Béton prêt à l'emploi
Spécifications du béton

D’après le NBN B15-001, le béton peut être prescrit soit avec de qualités spécifiques, soit avec une composition spécifique. Une combinaison des deux est exclue. Seulement la première méthode est traitée, car cela donne la plus grande garantie au consommateur. Les données de base pour prescrire le béton avec des qualités spécifiques suivent :
- La puissance, indiquée par la classe de puissance.
- Les exigences concernant la résistance, indiquée par la classe d’ exposition.
- La conversion, indiquée par la classe de consistance.
- La dimension maximale nominale des granulés.
Pourquoi Betonal ?
- Betonal: un point de repère pour toutes vos commandes. Betonal livre dans presque toute la Belgique du béton prêt à l’emploi, jugé par Benor. Cela vous permet de pouvoir compter sur nos services pour tous vos projets.
- Délais de livraison souples.
- Livraisons possibles avec petite pompe (yole 16m) pompe classique et autre jusqu’à 45m.
- Assistance technique.
- Prix concurrentiels.
FONDATIONS - DALLES DE SOL SUR TERRE ET AUTRES ELEMENTS PAS OU LEGEREMENT ARMES (L'ARMEMENT AVEC GROSSE COUCHE DE BETON)
| A | Classe de puissance | Cx/y | ||
|---|---|---|---|---|
|
X = f ck cyl = pression caractéristique en N/mm² sur les cylindres Ø 150 et h SERIE COMPLETE DE CLASSES DE PUISSANCE |
||||
| C 12/15 | C 16/20 | C 20/25 | C 25/30 | C 30/37 |
| C 35/45 | C 40/50 | C 45/55 | C 50/60 | |
| CLASSE COURANTE POUR CONSTRUCTIONS AVEC UNE CHARGE NORMALE OU LEGERE | ||||
| C 25/30 | POUTRES - COLONNES - DALLES DE SOL ET AUTRES ELEMENTS NORMAUX DU BETON ARME | |||
| C 20/25 | FONDATIONS - DALLES DE SOL SUR TERRE ET AUTRES ELEMENTS PAS OU LEGEREMENT ARMES (L'ARMEMENT AVEC GROSSE COUCHE DE BETON) | |||
| C 16/20 | FONDATIONS LEGERES ET AUTRE BETONS NON ARMES ET PEU CHARGES |
|||
| B | RESISTANCE | ||
|---|---|---|---|
| CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT | DEMANDE(1) BETON ARME |
||
| W/C max. |
kg C/m³ min. |
||
| 1 | ENVIRONNEMENT SEC | 0.65 | 260 |
| 2a | ENVIRONNEMENT HUMIDE SANS GELEE | 0.60 | 280 |
| 2b | ENVIRONNEMENT HUMIDE AVEC GELEE | 0.55 | 280 |
| 3 | ENVIRONNEMENT HUMIDE AVEC GELEE ET SEL DE DEGEL | 0.50 | 300 |
| 4a | ENVIRONNEMENT D'EAU DE MER SANS GELEE | 0.55 | 300 |
| 4b | ENVIRONNEMENT D'EAU DE MER AVEC GELEE | 0.50 | 300 |
| 5a | ENVIRONNEMENT AGRESSIF CHIMIQUE | 0.55 | 280 |
| 5b | 0.50 | 300 | |
| 5c | 0.45 | 300 | |
(1) autre exigences pour béton non armé et prétendu.
(2) Exigence en plus : valeur d’air minimum de 4 à 6% (d’après « D »).
(3) D’après le type d’agressivité, choix de HSR ou ciment LA.
| D | LA DIMENSION MAXIMALE DES GRANULES. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "D" maximale doit être plus petit que : | ![]() |
||||||
| ¼ de la plus petit dimensions de la construction à bétonné. ….a/4 | |||||||
| La distance libre entre les lingots de fondation minimum 5mm….. b-5 | |||||||
| 1,3 de la couche de béton....1,3c | |||||||
| "D" MAX. doit être choisi parmi la série suivante (en mm): | |||||||
| 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 32 | 40 | 56 |
| N.B. La norme B11-101 permet un excédent de 15% pour les pierres qui sont plus grandes que « D » nominale. | |||||||


