Retour

Murs de soutènement

Murs de soutènement préfabriqués

  • En forme de L, de T ou comme éléments d’angle
  • Nouveau: Murs de soutènement Deluxe: épaisseur fixe de 12 cm
  • Différentes longueurs, hauteurs et épaisseurs
  • Satisfont aux normes de qualité Benor belges

Applications

Les murs de soutènement sont la solution idéale pour élever rapidement, efficacement et avantageusement de grands espaces tels que des entrepôts et des remises. Ils servent souvent à compenser des différences de niveau, et font même office d’écrans antibruit. En bref : les murs de soutènement en béton ont des usages multiples.

Les éléments de soutènement chez Betonal

Parois de soutènement en béton, éléments en L, éléments de soutènement, murs de soutènement : autant de termes qui vous mènent à Betonal. Nos murs de soutènement préfabriqués sont conçus à partir de béton de première qualité (Benor) et équipés de l’armature nécessaire. Des éléments de 60 à 400 cm de haute et de 100, 200 et 300 cm de long sont disponibles. Des éléments d’angle et des éléments en T font également partie de notre assortiment.

Dimensions murs de soutènement en L

Longueur 100 cm

Type Hauteur Longueur Pied Epaisseur Poids
L60/100 60 100 59.5 9 257
L75/100 75 100 59.7 9 292
L100/100 100 100 60 9 352
L125/100 125 100 84.6 9 490
L150/100 150 100 85 9 555
L175/100 175 100 110 9 743
L200/100 200 100 110 9 800
L225/100 225 100 134.2 9 1125
L250/100 250 100 135 9 1225
L300/100 300 100 160 9 1625
L325/100 325 100 185 12 2500
L350/100 350 100 185 12 2570
L375/100 375 100 230 12 2770
L400/100 400 100 230 12 2845

Longueur 200 cm

Type Hauteur Longueur Pied Epaisseur Poids
L60/200 60 200 59.5 9 513
L75/200 75 200 59.7 9 583
L100/200 100 200 60 9 703
L125/200 125 200 84.6 9 975
L150/200 150 200 85 9 1110
L175/200 175 200 110 9 1487
L200/200 200 200 110 9 1600
L225/200 225 200 134.2 9 2255
L250/200 250 200 135 9 2455
L300/200 300 200 160 9 3250
L325/200 325 200 185 12 4995
L350/200 350 200 185 12 5140
L375/200 375 200 230 12 5540
L400/200 400 200 230 12 5685

Longueur 300 cm

Type Hauteur Longueur Pied Epaisseur Poids
L60/300 60 300 59.5 9 770
L75/300 75 300 59.7 9 875
L100/300 100 300 60 9 1055
L125/300 125 300 84.6 9 1465
L150/300 150 300 85 9 1665
L175/300 175 300 110 9 2230
L200/300 200 300 110 9 2395
L225/300 225 300 134.2 9 3380
L250/300 250 300 135 9 3680

Dimensions éléments de coin

Type Hauteur Longueur  Epaisseur Poids
HK60 60 100/100 9 420
HK75 75 100/100 9 485
HK100 100 100/100 9 600
HK125 125 100/100 9 780
HK150 150 100/100 9 905
HK175 175 150/150 9 1820
HK200 200 150/150 9 2035
HK225 225 150/150 9 2745
HK250 250 150/150 9 3020
HK300 300 200/200 9 2885+2935
HK350 350 200/200 12 4000+4350
HK400 400 200/200 12 4255+4640

Dimensions murs de soutènement en L Deluxe

Longueur 100 cm

Type Hauteur Longueur Pied Epaisseur Poids
LP50/100 50 100 40 12 218
LP75/100 75 100 50 12 318
LP100/100 100 100 60 12 421
LP125/100 125 100 75 12 539
LP150/100 150 100 85 12 638

Dimensions éléments de coin pour la gamme L Deluxe

Type Hauteur Longueur  Epaisseur Poids
HLP50/100 G 50 100 12 190
HLP50/100 D 50 100 12 190
HLP75/100 G 75 100 12 272
HLP75/100 D 75 100 12 272
HLP100/100 G 100 100 12 354
HLP100/100 D 100 100 12 354
HLP125/100 G 125 100 12 438
HLP125/100 D 125 100 12 438
HLP150/100 G 150 100 12 510
HLP150/100 D 150 100 12 510

Dimensions murs de soutènement en T

Type Hauteur Longueur     Epaisseur Poids
T200+ 200 200 10/17,7 2480
T225+ 225 200 11,1/19,9 2820
T250+ 250 200 10/19,9 3195
T275+ 275 200 11/22 3590
T300+ 300 200 10/22 3720

Demande de prix

Vous souhaitez davantage d’information sur le prix de nos murs de soutènement en béton ? Demandez ici une offre sans engagement.

Retour