Prefab Keerwanden
- L-vorm, T-vorm of hoekelementen
- Diverse lengtes, hoogtes en diktes
- Voldoet aan Belgische Benor kwaliteitsnormen
Toepassingen
Keerwanden zijn de ideale oplossing om snel, doeltreffend en voordelig hoogteverschillen op te vangen. Ze kunnen eveneens gebruikt worden als wand voor opslagplaatsen, loodsen, geluidschermen enz.
Keerelementen bij Betonal
Keerwanden in beton, L-elementen, grondkeerelementen, keermuren: allemaal termen die u bij Betonal brengen. Onze prefab keerwanden zijn vervaardigd in hoogwaardig beton (CE gecertificeerd) en voorzien van de nodige wapening. Elementen van 60 tot 400 cm hoogte en lengte 100, 200 en 300 cm zijn verkrijgbaar. Ook hoekstukken en T-elementen zitten in ons aanbod.
L – KEERWANDEN
Lengte 100 cm
Type | Hoogte | Lengte | Voet | Wanddikte | Gewicht | |
L60/100 | 60 | 100 | 59.5 | 9 | 257 | |
L75/100 | 75 | 100 | 59.7 | 9 | 292 | |
L100/100 | 100 | 100 | 60 | 9 | 352 | |
L125/100 | 125 | 100 | 84.6 | 9 | 490 | |
L150/100 | 150 | 100 | 85 | 9 | 555 | |
L175/100 | 175 | 100 | 110 | 9 | 743 | |
L200/100 | 200 | 100 | 110 | 9 | 800 | |
L225/100 | 225 | 100 | 134.2 | 9 | 1125 | |
L250/100 | 250 | 100 | 135 | 9 | 1225 | |
L300/100 | 300 | 100 | 160 | 9 | 1625 | |
L325/100 | 325 | 100 | 185 | 12 | 2500 | |
L350/100 | 350 | 100 | 185 | 12 | 2570 | |
L375/100 | 375 | 100 | 230 | 12 | 2770 | |
L400/100 | 400 | 100 | 230 | 12 | 2845 |
Lengte 200 cm
Type | Hoogte | Lengte | Voet | Wanddikte | Gewicht | |
L60/200 | 60 | 200 | 59.5 | 9 | 513 | |
L75/200 | 75 | 200 | 59.7 | 9 | 583 | |
L100/200 | 100 | 200 | 60 | 9 | 703 | |
L125/200 | 125 | 200 | 84.6 | 9 | 975 | |
L150/200 | 150 | 200 | 85 | 9 | 1110 | |
L175/200 | 175 | 200 | 110 | 9 | 1487 | |
L200/200 | 200 | 200 | 110 | 9 | 1600 | |
L225/200 | 225 | 200 | 134.2 | 9 | 2255 | |
L250/200 | 250 | 200 | 135 | 9 | 2455 | |
L300/200 | 300 | 200 | 160 | 9 | 3250 | |
L325/200 | 325 | 200 | 185 | 12 | 4995 | |
L350/200 | 350 | 200 | 185 | 12 | 5140 | |
L375/200 | 375 | 200 | 230 | 12 | 5540 | |
L400/200 | 400 | 200 | 230 | 12 | 5685 |
Lengte 300 cm
Type | Hoogte | Lengte | Voet | Wanddikte | Gewicht | |
L60/300 | 60 | 300 | 59.5 | 9 | 770 | |
L75/300 | 75 | 300 | 59.7 | 9 | 875 | |
L100/300 | 100 | 300 | 60 | 9 | 1055 | |
L125/300 | 125 | 300 | 84.6 | 9 | 1465 | |
L150/300 | 150 | 300 | 85 | 9 | 1665 | |
L175/300 | 175 | 300 | 110 | 9 | 2230 | |
L200/300 | 200 | 300 | 110 | 9 | 2395 | |
L225/300 | 225 | 300 | 134.2 | 9 | 3380 | |
L250/300 | 250 | 300 | 135 | 9 | 3680 |
Hoekelementen industrieel glad bekist
Type | Hoogte | Lengte | Wanddikte | Gewicht | |
HK60 | 60 | 100/100 | 9 | 420 | |
HK75 | 75 | 100/100 | 9 | 485 | |
HK100 | 100 | 100/100 | 9 | 600 | |
HK125 | 125 | 100/100 | 9 | 780 | |
HK150 | 150 | 100/100 | 9 | 905 | |
HK175 | 175 | 150/150 | 9 | 1820 | |
HK200 | 200 | 150/150 | 9 | 2035 | |
HK225 | 225 | 150/150 | 9 | 2745 | |
HK250 | 250 | 150/150 | 9 | 3020 | |
HK300 | 300 | 200/200 | 9 | 2885+2935 | |
HK350 | 350 | 200/200 | 12 | 4000+4350 | |
HK400 | 400 | 200/200 | 12 | 4255+4640 |
T-elementen industrieel glad bekist
Type | Hoogte | Lengte | Gewicht | |||
T200+ | 200 | 200 | 2480 | |||
T225+ | 225 | 200 | 2820 | |||
T250+ | 250 | 200 | 3195 | |||
T275+ | 275 | 200 | 3590 | |||
T300+ | 300 | 200 | 3720 |
Prijsaanvraag
Heeft u graag meer informatie over de prijs van onze betonnen keerwanden? Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan.